Lp. | Imię Nazwisko | Przedmiot | Godziny dostępności |
1 | mgr Ewa Łupińska-Toroń | dyrektor, j.ang, edukacja wczesnoszkolna | wtorek 1400– 1500 |
2 | mgr Edyta Grabarz | wice dyrektor, matematyka | Środa 800 – 900 |
3 | mgr Monika Reczek | wice dyrektor, zajęcia specjalistyczne | Wtorek 1345 – 1445 |
4 | mgr Magdalena Armatys | edukacja wczesnoszkolna | Wtorek 1240 – 1340 |
5 | mgr Regina Baja | Pedagog specjalny | Piątek 920 – 1020 |
6 | mgr Magdalena Bednarczyk-Fido | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel w.f. | Czwartek 755 – 855 |
7 | mgr Paulina Bochenek | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Środa 755 – 855 |
8 | mgr Kinga Bogusz | Edukacja przedszkolna | * piątek 700 – 800
** czwartek 1530 – 1630 |
10 | mgr Klaudia Brzyk | Świetlica | Czwartek 1500 1600 |
11 | mgr Monika Budnik | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Piątek 945 – 1045 |
12 | mgr Ewa Bukowicz | Edukacja wczesnoszkolna | Wtorek 1335 – 1435 |
13 | mgr Bernadeta Bułat | Zajęcia specjalistyczne | Poniedziałek 1135 – 1235 |
14 | mgr Anna Cebula | Język angielski | Środa 745-845 |
15 | mgr Maria Cebula | Edukacja wczesnoszkolna | Wtorek 1240 – 1340 |
16 | mgr inż. Jerzy Chrabąszcz | Informatyka | Poniedziałek 1440 – 1540 |
18 | mgr Anna Cieślik | Język polski, logopedia | Poniedziałek 1340 – 1440 |
19 | mgr Beata Ciuruś | Edukacja przedszkolna | * czwartek 1100 – 1200
** poniedziałek 1000 – 1100 |
20 | mgr Beata Derus | matematyka | Poniedziałek 1045 – 1145 |
21 | mgr Małgorzata Filip | Logopeda | Środa 1130– 1230 |
22 | mgr Urszula Gawenda | Edukacja wczesnoszkolna | Piątek 750 – 850 |
23 | mgr Elżbieta Gibas | Edukacja wczesnoszkolna | Czwartek 1130 – 1230 |
24 | mgr Magdalena Gnyla | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Wtorek 845 – 945 |
25 | mgr Konrad Górczewski | Historia | Czwartek 1340 – 1440 |
26 | mgr Marcin Gromadzki | Nauczyciel w.f., wych. świetlicy | Środa 1500 – 1600 |
27 | mgr Iwona Haber | Edukacja wczesnoszkolna | Środa 1240 – 1340 |
28 | mgr Renata Hamielec | Nauczyciel w.f. | Piątek 755 – 855 |
29 | mgr Joanna Hebda-Sitko | Biologia | 1 i 3 poniedziałek 1340 – 1440 |
30 | mgr Piotr Jawor | Technika. edb | Czwartek 745 – 845 |
31 | s. mgr Beata Jurczyńska | Religia | Wtorek 1245 – 1345 |
32 | mgr Katarzyna Kania | Edukacja wczesnoszkolna | Środa 1245 – 1345 |
33 | mgr Ewa Karaś | Język polski | Poniedziałek 1245 – 1345 |
34 | mgr Jadwiga Kasperska | Język angielski | Poniedziałek 850 – 950 |
35 | mgr Katarzyna Kądziołka | Zajęcia specjalistyczne, matematyka | Środa 1045 – 1140 |
36 | mgr inż. Agnieszka Klebert | Matematyka | Poniedziałek 1535 – 1635 |
37 | mgr Edyta Klimek | Edukacja przedszkolna | * poniedziałek 1100 – 1200
** czwartek 1000 – 1100 |
38 | mgr Katarzyna Knaga | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Poniedziałek 1345 – 1445 |
39 | mgr Agata Koczwara | Geografia | Piątek 1445 – 1545 |
40 | mgr Joanna Kossoń | Język polski | Wtorek 1030 – 1130 |
41 | mgr Lidia Kraj | Zajęcia specjalistyczne | Środa 755 – 855 |
42 | mgr Paweł Krzemień | Język polski, informatyka | Poniedziałek 745 – 845 |
43 | mgr Iwona Krzysztof | Język polski | Środa 1340 – 1440 |
44 | mgr Robert Krzywda | Informatyka, geografia | Piątek 755 – 855 |
45 | mgr Katarzyna Kubik | Edukacja wczesnoszkolna | Środa 1255 – 1355 |
46 | mgr Jadwiga Kukla | Chemia | Czwartek 1240 – 1340 |
47 | mgr Urszula Kural | Nauczyciel w. f., rehabilitacja | Poniedziałek 645 – 745 |
48 | mgr Justyna Lambert | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Czwartek 1340 – 1440 |
49 | mgr Barbara Łagowska | Edukacja przedszkolna | * środa 1035 – 1135
** czwartek 1130 – 1230 |
50 | mgr Anna Łanocha | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Poniedziałek 745 – 845 |
51 | mgr Natalia Łanocha | Edukacja wczesnoszkolna | Środa 1245 1345 |
52 | mgr Magdalena Mardoń | Plastyka, w. f. | Poniedziałek 945 – 1045 |
53 | mgr Katarzyna Michoń | Zajęcia specjalistyczne, logopedia | urlop |
54 | mgr Natalia Mikołajek | Edukacja przedszkolna | * poniedziałek 1230 – 1330
** poniedziałek 1530 – 1630 |
55 | ks. mgr inż. Stanisław Michałczak | Religia | Poniedziałek 1355 – 1455 |
56 | ks. mgr Marcin Minorczak | Religia | Środa 1355 – 1455 |
57 | mgr Anna Misina | Edukacja przedszkolna, zajęcia specjalistyczne | Poniedziałek 700 – 800 |
58 | mgr Magdalena Mitera | Język angielski | Środa 1235 – 1335 |
59 | mgr Daria Mleczko | Edukacja przedszkolna | Piątek 1100-1200 |
60 | mgr Monika Nowicka | Edukacja przedszkolna | |
61 | mgr Magdalena Olchawska | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zkk., wych. świetlicy | Poniedziałek 945 – 1045 |
62 | mgr Karolina Osika | Przyroda, wychowawca świetlica, informatyka | Czwartek 840 – 940 |
63 | mgr Maria Pabian | Wychowawca świetlica | Piątek 1000 – 1100 |
64 | mgr Alicja Pawlina-Martyka | Język angielski, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Poniedziałek 1245 – 1345 |
65 | mgr Dorota Piechowicz | Matematyka | 1 i 3 piątek 700 – 800 |
66 | mgr Agnieszka Pięciak | Edukacja przedszkolna | * czwartek 1130 – 1230
** czwartek 1000 – 1100 |
67 | mgr Małgorzata Pikulska-Babraj | Informatyka, plastyka | Wtorek 1440 – 1540 |
68 | mgr Andrzej Piotrowski | Muzyka | Wtorek 1440 – 1540 |
69 | mgr Klaudia Pleszczyńska | Edukacja wczesnoszkolna | Czwartek 1345 – 1445 |
70 | mgr Magdalena Płachta | Język angielski | Poniedziałek 745 – 845 |
71 | mgr Beata Pływacz | Język angielski | Piątek 700 – 800 |
72 | mgr Agata Podłęcka | Język polski | Poniedziałek 700 – 800 |
73 | lic. Anna Polkowska | Wychowawca świetlica | Poniedziałek 1000 – 1100 |
74 | mgr Dorota Pstrąg | Zajęcia specjalistyczne, logopedia | Wtorek 745 – 845 |
75 | mgr Maria Put | Edukacja przedszkolna | * piątek 700 – 800
** piątek 1530 – 1630 |
76 | mgr Patrycja Pytel-Cichostępska | Wychowawca świetlicy | urlop |
77 | mgr Renata Rożkowicz | w. f. | Czwartek 1250 – 1350 |
78 | mgr Małgorzata Rudnik | biblioteka | Poniedziałek 1315 – 1415 |
79 | s. mgr Krystyna Rusin | religia | Poniedziałek 1045 – 1145 |
80 | mgr Patrycja Sacha Michałek | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel w.f. | Piątek 1045 – 1145 |
81 | mgr Magdalena Sajdak | Wychowawca świetlica | Wtorek 1000 – 1100 |
82 | mgr Robert Sakowicz | w. f. | Czwartek 755 – 855 |
83 | mgr Marta Samborska-Wandzioch | Język niemiecki, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Wtorek 1255 – 1355 |
84 | mgr Jolanta Sarlej | biblioteka | Czwartek 1300 – 1400 |
85 | mgr Anna Serwatka | Edukacja wczesnoszkolna | Poniedziałek 1045 – 1145 |
86 | mgr Edyta Skóra | Edukacja przedszkolna | * poniedziałek 1000 – 1100
** czwartek 1500 – 1600 |
87 | mgr Szczepan Smoleń | w. f., historia | Poniedziałek 1030 – 1130 |
88 | mgr Magdalena Sowa | Język polski | Wtorek 1355 -1455 |
89 | mgr Kamil Stanczykiewicz | Język angielski | Środa 1440 – 1540 |
90 | mgr Barbara Stanisz | Edukacja wczesnoszkolna | Czwartek 845 – 945 |
91 | mgr Edyta Stempak | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Czwartek 745 – 845 |
92 | mgr Marta Stós-Bezkorowajna | Fizyka, chemia | Wtorek 1440 – 1540 |
93 | mgr Marta Surowiec | Język niemiecki, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Środa 1150 – 1250 |
94 | mgr Radosław Szewczyk | w. f. | Piątek 745 – 845 |
95 | mgr Teresa Szot | Edukacja wczesnoszkolna | Czwartek 850 – 950 |
96 | mgr Elżbieta Szyc | Matematyka, fizyka | Czwartek 1440 – 1540 |
97 | mgr Małgorzata Szydek | matematyka | urlop |
98 | mgr Bogumiła Szymańska | Pedagog szkolny | Poniedziałek 745 – 845 |
99 | mgr Monika Szyszka- Dziedzic | Biologia, wdżr | Czwartek 1440 – 1540 |
100 | mgr Zuzanna Sworniowska | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | 1 i 3 piątek 1035 – 1135 |
101 | mgr Katarzyna Tarczoń | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Środa 750 – 850 |
102 | s. mgr Dorota Totoń | Religia | Środa 1130 – 1230 |
103 | mgr Agnieszka Tryba | Język angielski | Wtorek 1355 – 1455 |
104 | mgr Barbara Turlej | Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | Wtorek 1240 – 1340 |
105 | mgr Małgorzata Urban | Zajęcia specjalistyczne | urlop |
106 | mgr Mateusz Urban | w. f., gimnastka korekcyjna, świetlica | Wtorek 755 – 855 |
107 | mgr Marek Wadycki | Historia, wos, wdżr | Środa 1245 – 1345 |
108 | ks. mgr Wojciech Werner | religia | Środa 1355 – 1455 |
109 | mgr Agnieszka Węgrzyn | matematyka | Wtorek 1345 – 1445 |
110 | mgr Aneta Witek | Doradztwo zawodowe, zajęcia specjalistyczne | Wtorek 1150 – 1250 |
111 | mgr Rafał Witek | w. f. | urlop |
112 | mgr Joanna Wolańska-Sitarz | Psycholog szkolny | Środa 730 – 830 |
113 | mgr Beata Wolsza | Język niemiecki, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne | urlop |
114 | mgr Magdalena Zachara | Język polski | Poniedziałek 1440 – 1540 |
115 | mgr Renata Zagrodzka | Pedagog szkolny | Czwartek 1340 – 1440 |
116 | mgr Barbara Zając | Edukacja wczesnoszkolna | Czwartek 840 – 940 |
117 | mgr Magdalena Zięba | Edukacja przedszkolna | * czwartek 1000 – 1100
** czwartek 1130 – 1130 |
118 | lic. Dorota Zych-Witowska | Edukacja przedszkolna | * poniedziałek 1100 – 1200
** czwartek 1000 – 1100 |
*pierwsza zmiana
**druga zmiana